Fresh Breeze
Langer Acker 11,
D-30900 BISSENDORF
Germany
Phone : +49/(0) 5130 / 376.99.22
Fax : +49/(0) 5130 / 376.99.44
Website : www.fresh-breeze.de
Email : fresh.breeze@t-online.de
tamaño | Clasificación | Área (Apartamento) | Span (Plano) | Relación (Plano) | Área (proyectada) | Span (proyectado) | Proporción (proyectada) | Peso |
22 | ENA | 22.22m² | 10.3m | 4.8 | 19.29m² | 8.33m | 3.6 | 4.7kg |
24 | ENA | 24.12m² | 10.76m | 4.8 | 20.94m² | 8.66m | 3.6 | 5.1kg |
26 | ENA | 26.26m² | 11.23m | 4.8 | 22.8m² | 9.05m | 3.6 | 5.4kg |
28 | ENA | 28.5m² | 11.7m | 4.8 | 24.74m² | 9.43m | 3.6 | 5.9kg |
30 | ENA | 30.83m² | 12.16m | 4.8 | 26.76m² | 9.8m | 3.6 | 6.2kg |
Elija entre las siguientes opciones de inicio de sesión para comenzar
Inicia sesión con Google
Iniciar sesión usando Facebook